Tipo di lubrificante
Potenziatore di consistenza | Sapone di litio | |
Colore | Marrone | |
Olio di base | Minerale | |
Punto di goccia (°C) | 190 | |
Campo di temperatura (°C) | Da -15 a +120 | |
Grado NLGI | 2 | |
Viscosità (cst/40 °C) | 200 | |
Test 4 sfere | Diametro dell'impronta (µm) (ASTM D2266) | 291 |
Carico di saldatura (N) (DIN 51350-4) | 2600/2800 | |
Il grasso da utilizzare per la lubrificazione delle guide è della marca HIWIN tipo G05; è un grasso di alta qualità e lunga durata, alta resistenza all'acqua, stabile e protettivo riguardo all'ossidazione; nella tabella a lato ne sono riportate le sue caratteristiche fisiche.
Nel caso si voglia utilizzare un grasso di un'altra marca assicurarsi che questo possegga le stesse caratteristiche e prestazioni.
Tabella . - Caratteristiche lubrificante