Diagnostica - Comunicazione con profila

Direzione segnali | Campo | Descrizione |
Segnali Ricevuti | Bit di comunicazione | Il LED lampeggia in presenza di comunicazione (heartbeat). |
Reset allarmi | Comando di azzeramento degli allarmi proveniente dalla profila. | |
Comando power ON | Comando di accensione alimentatore laser dalla profila. | |
Comando saldatura | Comando di inizio emissione laser dalla profila. | |
Insegui-giunto disabilitato | Comando di disabilitazione momentanea dell'insegui-giunto utilizzabile durante il passaggio di una giunzione fra due bobine (facoltativo). | |
Potenza laser disabilitata | Comando di disabilitazione momentanea della potenza laser (facoltativo). | |
Controllo vetrino disabilitato | Comando di disabilitazione momentanea del controllo del vetrino di protezione del laser (facoltativo). | |
Ricetta da richiamare | Segnala l'avvenuto richiamo della ricetta desiderata. | |
Ricetta in uso | Segnala il comando di utilizzo della ricetta desiderata. | |
Velocità profila | Indica la velocità attuale della profila. | |
% Potenza laser | Percentuale di potenza da utilizzare durante la fase di accensione del laser (facoltativo). | |
Ricetta da richiamare | Indica il numero della ricetta che si vuole utilizzare. | |
Segnali Spediti
Segnali Spediti | Bit di comunicazione | Il LED lampeggia in presenza di comunicazione (heartbeat). |
TPS in emergenza | Emergenza intervenuta nel TPS. | |
Saldatura in corso | Laser in emissione. | |
TPS in anomalia | Il TPS presenta un'anomalia, verificare allarme. | |
Pronto per power ON | Il TPS e il laser sono pronti per l'avvio. | |
TPS pronto | Il TPS non presenta anomalie. | |
Vetrino di protezione sporco | Vetrino di protezione del laser sporco, verificare la pagina WHAM. | |
Ricetta presa in carico | Segnala l'avvenuta presa in carico della ricetta desiderata. | |
Potenza laser | Lettura attuale della potenza laser. | |
Ricetta in uso | Indica la ricetta attualmente in uso. |
Tabella . - Descrizione dei segnali di comunicazione