Unità di misura
Le unità di misura utilizzate nel manuale sono elencate nelle seguenti tabelle.
Grandezze fondamentali | Unità di misura | Simbolo |
Lunghezza | metro | m |
Intervallo di tempo | secondo | s |
Massa | chilogrammo | kg |
Temperatura | grado Celsius | °C |
Intensità di corrente elettrica | ampere | A |
Lunghezza d'onda | nanometro | nm |
Tabella . - Unità di misura
Grandezze | Unità di misura | Simbolo | Conversione |
Frequenza | hertz | Hz | 1 Hz = 1 s-1 |
Pressione | bar | bar | 1 bar = 105 Pa |
Potenza | watt | W | 1 W = 1 J s-1 |
Tensione elettrica | volt | V | V = J / C |
Forza | newton | N | 1 N = 1 kg m s-2 |
Volume | normal litro | Nl |
|
Illuminamento | lux | lx |
|
Pressione acustica (ponderata A) | decibel | dB(A) |
|
Contaminazione microbiologica | unità formanti colonie | cfu/ml |
|
Tabella . - Altre unità di misura